Come segna i suoi punti
1 059 punti- Attacco 867 81.9 %
- Battuta 93 8.8 %
- Muro 99 9.3 %
Statistiche in carriera
| Statistica | Valore |
|---|---|
| Stagioni | 16 |
| Incontri | 373 |
| Vittorie | 204 |
| Punti totali | 1059 |
| Punti in attacco | 867 |
| Punti al servizio | 93 |
| Punti a muro | 99 |
| Ricezioni | 787 |
| Premi MVP | 6 |
| Incontri per serie | Serie A1: 339, Serie A2: 34 |
| Punti per serie | SuperLega (A1): 836, Serie A2: 223 |
| Trofei |
|
| Riconoscimenti |
|
Statistiche per stagione (club)
| Stagione | Squadra | Competizione | Statistiche |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Vero Volley Monza | Serie A1 |
|
| 2025/2026 | Valsa Group Modena | Serie A1 |
|
| 2024/2025 | Valsa Group Modena | Serie A1 |
|
| 2023/2024 | Farmitalia Catania | Serie A1 |
|
| 2021/2024 | Hebar Pazardzhik (BUL) | Serie A | — |
| 2020/2021 | Solhan Spor Kulubu (TUR) | Serie A |
|
| 2020/2021 | Emma Villas Aubay Siena | Serie A2 |
|
| 2019/2020 | Cucine Lube Civitanova | Serie A1 |
|
| 2018/2019 | Cucine Lube Civitanova | Serie A1 |
|
| 2017/2018 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | Serie A1 |
|
| 2016/2017 | Azimut Modena | Serie A1 |
|
| 2015/2016 | Paris Volley (FRA) | Serie A | — |
| 2014/2015 | Copra Piacenza | Serie A1 |
|
| 2013/2014 | Altotevere Città di Castello | Serie A1 |
|
| 2012/2013 | Gherardi SVI Città di Castello | Serie A2 |
|
| 2011/2012 | Copra Elior Piacenza | Serie A1 |
|
| 2010/2011 | Copra Morpho Piacenza | Serie A1 |
|
| 2009/2010 | CoprAtlantide Piacenza | Serie A1 |
|
| 2007/2010 | Copra Piacenza | Serie C | — |
| 2007/2008 | Copra Nordmeccanica Piacenza | Serie A1 |
|
| 2002/2003 | Unimade Sky Volley Parma Serie Giov. | Giov. | — |
La carriera di Massari nei numeri
Jacopo Massari ha disputato 373 incontri in 16 stagioni di carriera, accumulando 1059 punti totali tra la SuperLega (Serie A1) e la Serie A2, con un bilancio di 204 vittorie; il 78% della sua produzione realizzativa proviene dall'attacco, seguito da muro e servizio. I sei premi MVP e le 787 ricezioni segnalano sia l'impatto offensivo che l'affidabilità difensiva dello schiacciatore nel corso della sua traietoria professionale nei club europei.
Fonte: Lega Volley
Domande frequenti
Quante stagioni ha giocato Jacopo Massari in carriera?
Jacopo Massari ha disputato 16 stagioni in carriera, raccogliendo 370 incontri totali con 204 vittorie e 1.057 punti realizzati complessivi tra Serie A1, Serie A2 e competizioni internazionali.
Quali sono i migliori numeri realizzativi di Jacopo Massari?
Nei 370 incontri di carriera, Jacopo Massari ha messo a segno 865 punti in attacco, 99 a muro e 93 al servizio. Ha ricevuto 787 ricezioni e vinto 6 premi MVP nelle sue competizioni.
In quale stagione Jacopo Massari ha giocato il maggior numero di partite in Serie A1?
Jacopo Massari ha disputato 336 incontri in SuperLega (Serie A1) e 34 in Serie A2, totalizzando 834 punti in A1 e 223 in A2 durante la sua carriera sportiva.
Quanti trofei ha vinto Jacopo Massari?
Jacopo Massari ha vinto 7 trofei: Campionato Italiano 2019, Coppa Italia A1 2020, Champions League 2019, Mondiale per Club 2019, Supercoppa Italiana 2016, Campionato A2 2013 e Campionato Francese 2016.